Sulselpedia.com – Berikut ini update harga emas 3 Oktober 2020 Cetakan Antam dan UBS di Pegadaian hari ini, Sabtu tanggal 3 oktober 2020.
Berdasarkan pantauan kami dari laman pegadaian, harga emas untuk cetakan UBS tidak berubah dari harga perdagangan sebelumnya yaitu Rp1.011.000/gram. Sedangkan untuk informasi harga emas cetakan Antam belum tersedia untuk cetakan yang sama.
Untuk harga cetakan UBS pada ukuran 0.5 gram cukup stagnan di harga Rp542.000. Pegadaian juga tidak memiliki informasi mengenai harga emas cetakan Antam dengan ukuran yang sama.
Sementara itu, untuk harga emas cetakan UBS untuk ukuran 2gram berada pada harga Rp 1.998.000, untuk harga emas cetakan Antam untuk ukuran yang sama adalah senilai Rp 2.111.000.
Sedangkan harga emas 50gram di pegadaian untuk cetakan Antam berada pada Rp 5.076.000, dan untuk emas cetakan UBS berada pada harga Rp 49.011.000 untuk ukuran yang sama.
Berikut Harga Emas 3 Oktober 2020 di Pegadaian
Satuan | Harga Antam | Harga UBS |
---|---|---|
0.5 | Rp 0 | Rp 542.000 |
1.0 | Rp 0 | Rp 1.011.000 |
1.06 | Rp 0 | Rp 0 |
2.0 | Rp 2.111.000 | Rp 1.998.000 |
2.5 | Rp 0 | Rp 0 |
2.13 | Rp 0 | Rp 0 |
3.0 | Rp 3.047.000 | Rp 0 |
4.0 | Rp 0 | Rp 0 |
4.25 | Rp 0 | Rp 0 |
5.0 | Rp 5.076.000 | Rp 4.942.000 |
10.0 | Rp 10.078.000 | Rp 9.828.000 |
20.0 | Rp 0 | Rp 0 |
25.0 | Rp 25.022.000 | Rp 24.557.000 |
50.0 | Rp 50.032.000 | Rp 49.011.000 |
100.0 | Rp 100.110.000 | Rp 98.016.000 |
250.0 | Rp 249.352.000 | Rp 244.971.000 |
500.0 | Rp 498.606.000 | Rp 489.410.000 |
1000.0 | Rp 988.812.000 | Rp 0 |
Itulah informasi tentang harga emas hari ini di Pegadaian.